Preventive Maintenance
Packages

The new Preventive Maintenance packages of
Espresso Machine include the following:

Parts Replacement

Inspection & checking

Cleaning

Lubrication & Bolting
What are the benefits of Preventive Maintenance?
-
Reduce downtime
-
Increase customer satisfaction
-
Maintain Equipment Effectiveness
-
Maintain the quality of the cafe
-
Increased life expectancy of equipment and conservation of assets





Choose the right service package that is
suitable for your business.
Machine Model | Inspection Checkpoints | Quantity of Parts Involved | Number of Visits per Year | Price |
---|---|---|---|---|
Aurelia 3 GROUP | 10 | 34 | 2 | SAR 1,300 |
Aurelia 3 GROUP | 10 | 34 | 2 | SAR 1,300 |
Appia 3 GROUP | 9 | 34 | 2 | SAR 1,310 |
Appia 2 GROUP | 9 | 34 | 2 | SAR 1,200 |
Appia Life XT 3 GROUP | 9 | 34 | 2 | SAR 1,310 |
Appia Life XT 2 GROUP | 9 | 34 | 2 | SAR 1,200 |
Eagle One 3 GROUP | 12 | 34 | 2 | SAR 1,779.54 |
Eagle One 2 GROUP | 12 | 34 | 2 | SAR 1,489.54 |
White Eagle 3 GROUP | 16 | 34 | 2 | SAR 2,169.31 |
White Eagle 2 GROUP | 16 | 34 | 2 | SAR 1,579.54 |
Black Eagle 3 GROUP | 16 | 34 | 2 | SAR 2,169 |
Black Eagle 2 GROUP | 16 | 34 | 2 | SAR 1,819.54 |
Bonus
20% extra discount on the spare parts that are not involved in the package.
Machine Model | Inspection Checkpoints | Quantity of Parts Involved | Number of Visits per Year | Price |
---|---|---|---|---|
Aurelia 3 GROUP | 10 | 34 | 2 | SAR 1,300 |
Aurelia 3 GROUP | 10 | 34 | 2 | SAR 1,300 |
Appia 3 GROUP | 9 | 34 | 2 | SAR 1,310 |
Appia 2 GROUP | 9 | 34 | 2 | SAR 1,200 |
Appia Life XT 3 GROUP | 9 | 34 | 2 | SAR 1,310 |
Appia Life XT 2 GROUP | 9 | 34 | 2 | SAR 1,200 |
Eagle One 3 GROUP | 12 | 34 | 2 | SAR 1,779.54 |
Eagle One 2 GROUP | 12 | 34 | 2 | SAR 1,489.54 |
White Eagle 3 GROUP | 16 | 34 | 2 | SAR 2,169.31 |
White Eagle 2 GROUP | 16 | 34 | 2 | SAR 1,579.54 |
Black Eagle 3 GROUP | 16 | 34 | 2 | SAR 2,169 |
Black Eagle 2 GROUP | 16 | 34 | 2 | SAR 1,819.54 |
Bonus
20% extra discount on the spare parts that are not involved in the package.
Machine Model | Inspection Checkpoints | Quantity of Parts Involved | Number of Visits per Year | Price |
---|---|---|---|---|
Aurelia 3 GROUP | 10 | 34 | 2 | SAR 1,300 |
Aurelia 3 GROUP | 10 | 34 | 2 | SAR 1,300 |
Appia 3 GROUP | 9 | 34 | 2 | SAR 1,310 |
Appia 2 GROUP | 9 | 34 | 2 | SAR 1,200 |
Appia Life XT 3 GROUP | 9 | 34 | 2 | SAR 1,310 |
Appia Life XT 2 GROUP | 9 | 34 | 2 | SAR 1,200 |
Eagle One 3 GROUP | 12 | 34 | 2 | SAR 1,779.54 |
Eagle One 2 GROUP | 12 | 34 | 2 | SAR 1,489.54 |
White Eagle 3 GROUP | 16 | 34 | 2 | SAR 2,169.31 |
White Eagle 2 GROUP | 16 | 34 | 2 | SAR 1,579.54 |
Black Eagle 3 GROUP | 16 | 34 | 2 | SAR 2,169 |
Black Eagle 2 GROUP | 16 | 34 | 2 | SAR 1,819.54 |
Bonus
20% extra discount on the spare parts that are not involved in the package.
Raqtan service Features:

World-class services:

3 service centers & more than 40 technicians:

Fixed Repair Time
Contact us for more details on
our services and pricing